Euro Tahvil
Şirket Adı | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | |
Faaliyet Alanı | Telekomünikasyon ve Teknoloji Servisleri | |
İhraçcı | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | |
İşlem Gördüğü Borsa | Irlanda Menkul Kıymet Borsası | |
ISIN Kodu | XS1955059420 | XS2820499619 |
Türü | Eurobond | Sürdürülebilir Eurobond |
Satış Şekli | Yurtdışı Satış | |
Satılan Nominal Tutar | 500 mn ABD Doları (300 mn ABD Doları itfa edildi) |
500 mn ABD Doları |
İhraç Fiyatı | 99,396 | 100,00 |
Vade | 6 Yıl | 5 Yıl |
Itfa Tarihi | 2/28/2025 | 5/20/2029 |
İtfa Planı | 6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir. | 6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir. |
Faiz Oranı | %7,00 (Kupon faiz oranı %6,875) | %7,375 (Kupon faiz oranı %7,375) |