Hisse Profili
Şirket Adı | Türk Telekomünikasyon A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Telekomünikasyon ve Teknoloji Servisleri |
İşlem Gördüğü Borsa | Borsa İstanbul (BIST) |
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (02/01/2024-31/12/2024) | 0,9 milyar TL |
Piyasa Değeri (31/12/2024) | 152,2 milyar TL |
Kapanış Fiyatı (31/12/2024) | 43,48 TL |
En Yüksek Hisse Değeri (02/01/2024-31/12/2024) | 54,85 TL |
En Düşük Hisse Değeri (02/01/2024-31/12/2024) | 24,96 TL |
Ortalama Hisse Değeri (02/01/2024-31/12/2024) | 42,39 TL |
Kaynak: Matriks
Hisse grupları ve imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. İlgili sayfa için tıklayınız.
Üye Olunan Endeksler
- BIST 100
- BIST 50
- BIST 30
- BIST 500
- BIST YILDIZ
- BIST TÜM
- BIST İLETİŞİM
- BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
- BIST KURUMSAL YÖNETİM
- BIST ANKARA
- BIST HİZMETLER
- FTSE4GOOD